Pesquisa inédita da Webmotors, maior ecossistema automotivo do Brasil e principal portal de negócios e soluções para o segmento automotivo, apresenta o ranking dos 60 carros usados com preços de até R$ 60 mil mais procurados na plataforma pelos usuários brasileiros no primeiro semestre de 2024.
O Volkswagen Gol desponta na liderança entre os veículos usados mais buscados no período com a faixa de preço de até R$ 60 mil. Na sequência, o Fiat Palio surge em segundo lugar, o Hyundai HB20 em terceiro e o Chevrolet Onix em quarto, com o Honda Fit fechando o top 5.
Ranking dos 60 carros usados de até R$ 60 mil mais buscados na plataforma no primeiro semestre de 2024:
Top 60 usados até R$ 60 mil | |
1. Volkswagen Gol | 31. Chevrolet Classic |
2. Fiat Palio | 32. Peugeot 208 |
3. Hyundai HB20 | 33. Nissan March |
4. Chevrolet Onix | 34. Nissan Versa |
5. Honda Fit | 35. Renault Clio |
6. Ford Ka | 36. Chevrolet Cobalt |
7. Fiat Uno | 37. Chevrolet Astra |
8. Ford Fiesta | 38. Fiat Siena |
9. Volkswagen Fox | 39. Chevrolet Cruze |
10. Chevrolet Celta | 40. Volkswagen Saveiro |
11. Honda Civic | 41. Renault Duster |
12. Renault Sandero | 42. Fiat Strada |
13. Chevrolet Prisma | 43. Hyundai Tucson |
14. Chevrolet Corsa | 44. Chevrolet Vectra |
15. Ford Ecosport | 45. Volkswagen Golf |
16. Citroën C3 | 46. Fiat Grand Siena |
17. Toyota Corolla | 47. Volkswagen Jetta |
18. Volkswagen Voyage | 48. Peugeot 207 |
19. Toyota Etios | 49. Nissan Sentra |
20. Honda City | 50. Chevrolet Spin |
21. Fiat Argo | 51. Fiat Idea |
22. Fiat Mobi | 52. Chevrolet Agile |
23. Ford Focus | 53. Chevrolet Montana |
24. Renault Kwid | 54. Mitsubishi Pajero TR4 |
25. Volkswagen Up | 55. Honda CR-V |
26. Renault Logan | 56. Citroën Aircross |
27. Volkswagen Polo | 57. Fiat 500 |
28. Hyundai HB20S | 58. Volkswagen Spacefox |
29. Fiat Punto | 59. Nissan Tiida |
30. Hyundai I30 | 60. Citroën C4 |
Deixe um comentário